主な食材の1食当り栄養成分 | ||||||
「糖質○%オフ」、「食物繊維○倍」等とはいっても、それでは私たちが普段食べている食材には どれぐらいの栄養成分が含まれているのでしょうか。 そこで、主な食材ごとに1食当りの糖質、食物繊維、タンパク質の含有量を、日本食品標準成分 表2010に基づいて計算してみました。 ご飯やパンなどの主食類に糖質が多いのは当然ですが、これらの主食類には食物繊維やタンパ ク質もかなり含まれています。従って、糖質制限のためとはいえ従来の食事から単に主食を抜くだ けでは食物繊維やタンパク質が不足がちになりますが、パンdeスマートにはこれらが豊富に含ま れていますのでその不足を補うことができます。 また糖質制限には、主食類や甘いものだけでなく、調味料や蒸留酒以外のアルコール飲料にも気 を付ける必要があります。野菜も特に根菜類には無視できない量の糖質が含まれています。 |
食材名 | 1食当り(グラム) | |||||
重量 | 糖質 | 食物繊維 | 蛋白質 | |||
![]() | パンdeスマートロールパン | 100 | 6.3 | 13.9 | 23.3 | |
低糖質めん(乾燥めん80gを茹上後) | 190 | 14.9 | 37.1 | 14.0 | ||
![]() | 白米(1膳) | 160 | 58.9 | 0.5 | 4.0 | |
玄米(1膳) | 160 | 54.7 | 2.2 | 4.5 | ||
![]() | 食パン(100g) | 100 | 44.4 | 2.3 | 9.3 | |
フランスパン(100g) | 100 | 54.8 | 2.7 | 9.4 | ||
パン粉(半カップ) | 20 | 11.9 | 0.8 | 2.9 | ||
![]() | うどん(1玉) | 260 | 54.1 | 2.1 | 6.8 | |
そば(1玉) | 260 | 62.4 | 5.2 | 12.5 | ||
中華めん(1玉) | 230 | 64.2 | 3.0 | 11.3 | ||
![]() | じゃがいも(生1個) | 135 | 22.0 | 1.8 | 2.2 | |
さつまいも(生1個) | 200 | 58.4 | 4.6 | 2.4 | ||
![]() | 鶏卵(生1個) | 60 | 0.2 | 0.0 | 7.4 | |
プロセスチーズ(25g) | 25 | 0.3 | 0.0 | 5.7 | ||
生クリーム(25g) | 25 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | ||
牛乳(200g) | 200 | 9.6 | 0.0 | 6.6 | ||
プレーンヨーグルト(120g) | 120 | 5.9 | 0.0 | 4.3 | ||
![]() | 木綿豆腐(150g) | 150 | 1.8 | 0.6 | 9.9 | |
納豆(1パック) | 50 | 2.7 | 3.4 | 8.3 | ||
きなこ(大さじ1) | 7 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | ||
![]() | グラニュー糖(大さじ1) | 12 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
はちみつ(大さじ1) | 21 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | ||
マヨネーズ(大さじ1) | 12 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | ||
フレンチドレッシング(大さじ1) | 15 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||
薄口醤油(大さじ1) | 18 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | ||
めんつゆ(ストレート) | 250 | 21.8 | 0.0 | 5.5 | ||
ウスターソース(大さじ1) | 17 | 4.5 | 0.1 | 0.2 | ||
![]() | 鯖(100g) | 100 | 0.3 | 0.0 | 20.7 | |
牛肉(100g) | 100 | 0.2 | 0.0 | 14.4 | ||
ロースハム(40g) | 40 | 0.5 | 0.0 | 6.6 | ||
フランクフルト(50g) | 50 | 3.1 | 0.0 | 6.4 | ||
![]() | 本格焼酎(100g) | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
赤ワイン(200g) | 200 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | ||
白ワイン(200g) | 200 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | ||
ビール(350g) | 350 | 10.9 | 0.0 | 1.1 | ||
清酒(本醸造酒)(180g) | 180 | 8.1 | 0.0 | 0.7 | ||
![]() | ブロッコリー(40g) | 40 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | |
だいこん(100g) | 100 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | ||
にんじん(50g) | 50 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | ||
たまねぎ(100g) | 100 | 7.2 | 1.6 | 1.0 | ||
西洋かぼちゃ(100g) | 100 | 17.1 | 3.5 | 1.9 | ||
![]() | みかん(1個) | 100 | 11.1 | 0.4 | 0.7 | |
りんご(100g) | 100 | 13.1 | 1.5 | 0.2 | ||
バナナ(中1本) | 80 | 17.1 | 0.9 | 0.9 |
clipart by illpop.com (納豆を除く) |